Results: 2026-01-21 (Wed)
Magnum 4D 萬能 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 0990 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 1478 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 3294 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 0687 | 6330 | 7968 | ---- | 1829 |
| 0190 | 1474 | 1657 | 6424 | 9945 |
| ---- | 5909 | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9853 | 1367 | 1226 | 1492 | 6947 |
| 2823 | 0632 | 9158 | 9028 | 6879 |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 6,381,000.00 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 374,000.00 | |||
Magnum 4D 萬能天天彩 |
||||
| 中奖号码 | ||||
|
08
19
23
24
28
29
30
31
13
|
||||
| 奖金号码 | ||||
|
08
19
|
Magnum 4D 黄金万字积宝 |
||||
|
907894
|
09
|
|||
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
||||
| 1st Prize 首獎 | ---- (----) | |||
| 2nd Prize 二獎 | ---- (----) | |||
| 3rd Prize 三獎 | ---- (----) | |||
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1+3D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 0.00 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 0.00 | |||
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | ---- | |||
| 2nd Prize 二獎 | ---- | |||
| 3rd Prize 三獎 | ---- | |||
| 3D Jackpot | ||||
| JACKPOT | MYR 0.00 | |||
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩 |
||||
| 1st Prize 首獎 | ------ | |||
| 2nd Prize 二獎 | ------ | |||
| 3rd Prize 三獎 | ------ | |||
| Special 特別獎 | ||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 3+3D Jackpot | ||||
| 1st Prize 头奖 | MYR 0.00 | |||
| 2nd Prize 二獎 | MYR 0.00 | |||
| 3rd Prize 三獎 | MYR 0.00 | |||
SportsToto 4D 多多 |
||||
| 1st Prize 首獎 | ---- | |||
| 2nd Prize 二獎 | ---- | |||
| 3rd Prize 三獎 | ---- | |||
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 0.00 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 0.00 | |||
SportsToto 4D 多多积宝 |
||||
| SportsToto 4D SUPREME | ||||
| - | - | - | - | - |
| Jackpot 1 | ||||
| SportsToto 4D POWER | ||||
| - | - | - | - | - |
| Jackpot 1 | ||||
| SportsToto 4D STAR | ||||
| - | - | - | - | - |
| Jackpot 1 | ||||
| Jackpot 2 | ||||
SportsToto 5D 多多 |
||||
| 1 st | - | 4 th | - | |
| 2 nd | - | 5 th | - | |
| 3 rd | - | 6 th | - | |
SportsToto 6D 多多 |
||||
| 1 st | - | |||
| 2 nd | - | or | - | |
| 3 rd | - | or | - | |
| 4 th | - | or | - | |
| 5 th | - | or | - | |
Sarawak 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | ---- (----) | |||
| 2nd Prize 二獎 | ---- (----) | |||
| 3rd Prize 三獎 | ---- (----) | |||
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Sabah 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | ---- (----) | |||
| 2nd Prize 二獎 | ---- (----) | |||
| 3rd Prize 三獎 | ---- (----) | |||
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 0.00 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 0.00 | |||
Sabah Lotto |
||||
| - | - | - | - | - |
| --- | - | + | - | --- |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR | |||
| JACKPOT 2 | MYR | |||
Sandakan 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 7524 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 4864 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 3855 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 7435 | 9411 | 8027 | 5515 | 6809 |
| 5516 | 8926 | ---- | 1309 | 5513 |
| ---- | 3663 | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5695 | 0839 | 6382 | 5729 | 6895 |
| 7695 | 7514 | 9946 | 1178 | 4242 |
Singapore 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 0452 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 6502 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 8309 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 0800 | 0849 | 1358 | 2336 | 4308 |
| 5994 | 6431 | 8599 | 9664 | 9840 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0498 | 0766 | 1145 | 1169 | 4613 |
| 5088 | 6914 | 8540 | 9734 | 9911 |
Singapore 4D 新加坡积宝 |
||||
| Result 开奖号码 | ||||
| 4 | 11 | 21 | 23 | 31 |
| 35 | ||||
| Extra 额外号码 | ||||
| 48 | ||||
| Bonus 奖金份额 | ||||
| No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
| 1 | - | - | ||
| 2 | $67,060 | 4 | ||
| 3 | $1,740 | 106 | ||
| 4 | $430 | 234 | ||
| 5 | $50 | 6,086 | ||
| 6 | $25 | 6,224 | ||
| 7 | $10 | 111,119 | ||
GD Lotto 4D 豪龙彩票 |
||||
| 1st Prize 首獎 | ---- | |||
| 2nd Prize 二獎 | ---- | |||
| 3rd Prize 三獎 | ---- | |||
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Jackpot Pool | ||||
| USD10,300,690.85 | ||||
|
F :
|
||||
GD Lotto 6D 豪龙彩票 |
||||
| 1 st | ------ | |||
| 2 nd | ----- | or | ----- | |
| 3 rd | ---- | or | ---- | |
| 4 th | --- | or | --- | |
| 5 th | -- | or | -- | |
|
6 + 1D Jackpot Pool
USD 0
|
||||


Magnum 4D 萬能
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩
SportsToto 4D 多多
Sarawak 4D
Sabah 4D
Sandakan 4D
Singapore 4D
GD Lotto 4D 豪龙彩票