Daily Check-In
Day 1
+1 iPoint
Day 2
+5 iPoint
Day 3
+8 iPoint
Day 4
+12 iPoint
Day 5
+15 iPoint
Day 6
+15 iPoint
Day 7
+5 Credit
Results: 2026-05-15 (Fri)
Magnum 4D 萬能 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 6449 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 6194 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 8562 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 6933 | 8803 | 1206 | ---- | 8289 |
| 6628 | 9281 | 2465 | ---- | 7338 |
| 5351 | 6544 | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1287 | 9300 | 3757 | 0681 | 9276 |
| 3791 | 4899 | 8502 | 4667 | 7859 |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 11,262,000.00 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 159,000.00 | |||
Magnum 4D 萬能天天彩 |
||||
| 中奖号码 | ||||
|
08
09
12
13
15
18
22
26
06
|
||||
| 奖金号码 | ||||
|
08
09
|
Magnum 4D 黄金万字积宝 |
||||
|
---
|
-
|
|||
Magnum 4D 黄金万字积宝 |
||||
|
499462
|
14
|
|||
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 1272 (272) | |||
| 2nd Prize 二獎 | 1956 (956) | |||
| 3rd Prize 三獎 | 1905 (905) | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 3861 | 0410 | 5505 | 4095 | 9747 |
| 0793 | 3637 | 8633 | 9886 | 1996 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0005 | 6958 | 3440 | 9457 | 8440 |
| 7032 | 6546 | 3529 | 6190 | 5787 |
| 1+3D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 5,810,108.50 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 592,238.30 | |||
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 272 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 956 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 905 | |||
| 3D Jackpot | ||||
| JACKPOT | MYR 658,203.20 | |||
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 941272 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 571956 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 351905 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 733861 | 680410 | 935505 | 204095 | 809747 |
| 270793 | 913637 | 028633 | 109886 | 361996 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 970005 | 936958 | 433440 | 189457 | 948440 |
| 387032 | 286546 | 373529 | 176190 | 065787 |
| 3+3D Jackpot | ||||
| 1st Prize 头奖 | MYR 110,000.00 | |||
| 2nd Prize 二獎 | MYR 1,245,833.30 | |||
| 3rd Prize 三獎 | MYR 1,413,339.00 | |||
SportsToto 4D 多多 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 8142 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 8308 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 3075 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 6962 | 9106 | 8536 | 4235 | 4059 |
| 2212 | 8306 | ---- | ---- | ---- |
| 0200 | 5261 | 7647 | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9445 | 4032 | 6881 | 9885 | 1224 |
| 1817 | 2152 | 7247 | 6872 | 5546 |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 4,464,131.73 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 544,134.46 | |||
SportsToto 4D 多多积宝 |
||||
| SportsToto 4D SUPREME | ||||
| 5 | 12 | 29 | 31 | 42 |
| Jackpot 1 | RM 30,469,755.99 | |||
| SportsToto 4D POWER | ||||
| 6 | 9 | 11 | 15 | 38 |
| Jackpot 1 | RM 8,391,319.94 | |||
| SportsToto 4D STAR | ||||
| 2 | 3 | 10 | 21 | 35 |
| Jackpot 1 | RM 2,903,096.54 | |||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | |||
SportsToto 5D 多多 |
||||
| 1 st | 34943 | 4 th | 22023 | |
| 2 nd | 91185 | 5 th | 943 | |
| 3 rd | 22023 | 6 th | 43 | |
SportsToto 6D 多多 |
||||
| 1 st | 385350 | |||
| 2 nd | 38535 | or | 85350 | |
| 3 rd | 3853 | or | 5350 | |
| 4 th | 385 | or | 350 | |
| 5 th | 38 | or | 50 | |
Sarawak 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 5190 (190) | |||
| 2nd Prize 二獎 | 4404 (404) | |||
| 3rd Prize 三獎 | 3775 (775) | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 2731 | 2877 | 0637 | 0538 | 9760 |
| 5787 | 5956 | 1859 | 8389 | 4077 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6035 | 7538 | 5260 | 2810 | 4428 |
| 8708 | 2378 | 2469 | 8253 | 5216 |
Sabah 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 3882 (205) | |||
| 2nd Prize 二獎 | 4680 (583) | |||
| 3rd Prize 三獎 | 3860 (244) | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 2784 | 9348 | 0577 | 7136 | 0663 |
| 8359 | 5317 | ---- | ---- | 1488 |
| 2954 | 7603 | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6138 | 3511 | 0624 | 3340 | 2518 |
| 7841 | 9218 | 9232 | 3624 | 8138 |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 7,196,621.37 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 84,946.22 | |||
Sabah Lotto |
||||
| 03 | 07 | 12 | 26 | 28 |
| --- | 39 | + | 36 | --- |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 801,231.37 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 9,766.35 | |||
Sandakan 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 9635 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 7611 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 0437 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 2434 | 3162 | 4537 | 5832 | 8844 |
| 6006 | ---- | 0316 | ---- | 2272 |
| 3445 | ---- | 8762 | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1575 | 0944 | 1865 | 2093 | 3075 |
| 4336 | 6644 | 3477 | 5708 | 8292 |
Singapore 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 0672 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 0496 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 6465 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 1457 | 2132 | 3540 | 6166 | 6847 |
| 7733 | 7865 | 8087 | 8229 | 9026 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0391 | 1374 | 1527 | 1663 | 2359 |
| 3819 | 5008 | 5031 | 7646 | 8003 |
Singapore 4D 新加坡积宝 |
||||
| Result 开奖号码 | ||||
| 4 | 8 | 21 | 25 | 43 |
| 46 | ||||
| Extra 额外号码 | ||||
| 32 | ||||
| Bonus 奖金份额 | ||||
| No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
| 1 | - | - | ||
| 2 | $261,560 | 1 | ||
| 3 | $2,569 | 70 | ||
| 4 | $438 | 224 | ||
| 5 | $50 | 4,929 | ||
| 6 | $25 | 6,574 | ||
| 7 | $10 | 98,866 | ||
GD Lotto 4D 豪龙彩票 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 8994 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 7925 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 9382 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 4281 | 8395 | 9133 | ---- | 2213 |
| 2135 | 6393 | 9310 | 1986 | 1385 |
| ---- | 1424 | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2383 | 8634 | 1904 | 6168 | 6756 |
| 7533 | 9565 | 6481 | 9803 | 7140 |
| Jackpot Pool | ||||
| USD13,246,031.00 | ||||
|
No Bonus
B : 8395
USD0.00/unit
|
||||
GD Lotto 6D 豪龙彩票 |
||||
| 1 st | 250053 | |||
| 2 nd | 25005 | or | 50053 | |
| 3 rd | 2500 | or | 0053 | |
| 4 th | 250 | or | 053 | |
| 5 th | 25 | or | 53 | |
|
6 + 1D Jackpot Pool
USD 19,500
|
||||


Magnum 4D 萬能
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩
SportsToto 4D 多多
Sarawak 4D
Sabah 4D
Sandakan 4D
Singapore 4D
GD Lotto 4D 豪龙彩票