Daily Check-In
Day 1
+1 iPoint
Day 2
+5 iPoint
Day 3
+8 iPoint
Day 4
+12 iPoint
Day 5
+15 iPoint
Day 6
+15 iPoint
Day 7
+5 Credit
Results: 2026-04-26 (Sun)
Magnum 4D 萬能 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 3072 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 0896 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 4125 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 3648 | ---- | 8105 | 0345 | 1826 |
| 3500 | 3262 | 0026 | 8009 | ---- |
| 9467 | ---- | 5631 | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4659 | 4002 | 8158 | 8816 | 8280 |
| 5366 | 3639 | 3948 | 2528 | 9875 |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 4,910,000.00 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 568,000.00 | |||
Magnum 4D 萬能天天彩 |
||||
| 中奖号码 | ||||
|
03
06
20
21
22
28
30
33
09
|
||||
| 奖金号码 | ||||
|
03
06
|
Magnum 4D 黄金万字积宝 |
||||
|
729625
|
00
|
|||
Magnum 4D 黄金万字积宝 |
||||
|
729625
|
00
|
|||
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 5991 (991) | |||
| 2nd Prize 二獎 | 5453 (453) | |||
| 3rd Prize 三獎 | 8999 (999) | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 2968 | 3232 | 6558 | 6645 | 4477 |
| 3397 | 1424 | 0398 | 4450 | 8829 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4848 | 4001 | 0593 | 3058 | 7261 |
| 5270 | 3656 | 5586 | 0792 | 0952 |
| 1+3D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 5,996,768.60 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 178,424.20 | |||
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 991 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 453 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 999 | |||
| 3D Jackpot | ||||
| JACKPOT | MYR 1,630,187.40 | |||
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 505991 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 335453 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 668999 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 162968 | 213232 | 996558 | 766645 | 784477 |
| 003397 | 871424 | 040398 | 184450 | 548829 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 584848 | 034001 | 440593 | 093058 | 707261 |
| 995270 | 173656 | 645586 | 780792 | 440952 |
| 3+3D Jackpot | ||||
| 1st Prize 头奖 | MYR 693,773.00 | |||
| 2nd Prize 二獎 | MYR 1,155,833.30 | |||
| 3rd Prize 三獎 | MYR 1,323,339.00 | |||
SportsToto 4D 多多 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 7754 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 2965 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 2627 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 8612 | 1335 | 3060 | 6901 |
| 1442 | 9712 | ---- | ---- | 8710 |
| 4558 | 2483 | 5478 | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0016 | 1636 | 1536 | 8181 | 4531 |
| 8468 | 4495 | 5663 | 3388 | 0665 |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 10,695,437.34 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 538,995.34 | |||
SportsToto 4D 多多积宝 |
||||
| SportsToto 4D SUPREME | ||||
| 17 | 21 | 27 | 33 | 38 |
| Jackpot 1 | RM 26,356,495.38 | |||
| SportsToto 4D POWER | ||||
| 1 | 4 | 16 | 22 | 37 |
| Jackpot 1 | RM 7,665,229.92 | |||
| SportsToto 4D STAR | ||||
| 8 | 9 | 23 | 28 | 30 |
| Jackpot 1 | RM 2,529,206.10 | |||
| Jackpot 2 | RM 162,382.48 | |||
SportsToto 5D 多多 |
||||
| 1 st | 34534 | 4 th | 91739 | |
| 2 nd | 56573 | 5 th | 534 | |
| 3 rd | 91739 | 6 th | 34 | |
SportsToto 6D 多多 |
||||
| 1 st | 347479 | |||
| 2 nd | 34747 | or | 47479 | |
| 3 rd | 3474 | or | 7479 | |
| 4 th | 347 | or | 479 | |
| 5 th | 34 | or | 79 | |
Sarawak 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 6529 (529) | |||
| 2nd Prize 二獎 | 8510 (510) | |||
| 3rd Prize 三獎 | 2368 (368) | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 4504 | 4944 | 6226 | 0272 | 6594 |
| 7675 | 9027 | 1234 | 8026 | 3162 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2747 | 3803 | 6353 | 9365 | 8118 |
| 6722 | 7512 | 1077 | 7442 | 2659 |
Sabah 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 1122 (169) | |||
| 2nd Prize 二獎 | 0950 (598) | |||
| 3rd Prize 三獎 | 0555 (366) | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 8998 | 1329 | 3037 | 6874 | ---- |
| 5711 | ---- | 1494 | 1610 | 5885 |
| 0290 | 4885 | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1541 | 5400 | 4762 | 8893 | 2999 |
| 9379 | 0928 | 2377 | 0200 | 3058 |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 6,824,149.47 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 104,879.60 | |||
Sabah Lotto |
||||
| 14 | 18 | 24 | 29 | 37 |
| --- | 45 | + | 20 | --- |
| 4D Jackpot | ||||
| JACKPOT 1 | MYR 786,336.60 | |||
| JACKPOT 2 | MYR 7,532.14 | |||
Sandakan 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 1850 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 2438 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 1868 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 7901 | 8968 | 9127 | 1020 | 7231 |
| 5479 | 6249 | 2752 | 7660 | 9809 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1847 | 6014 | 0998 | 3598 | 3026 |
| 4442 | 7333 | 0725 | 3721 | 9783 |
Singapore 4D |
||||
| 1st Prize 首獎 | 9950 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 0006 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 6097 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 0483 | 1787 | 3326 | 5002 | 5025 |
| 5247 | 5798 | 6447 | 7643 | 8180 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4515 | 5834 | 7938 | 8487 | 8508 |
| 8627 | 8628 | 8916 | 9424 | 9728 |
Singapore 4D 新加坡积宝 |
||||
| Result 开奖号码 | ||||
| 3 | 5 | 15 | 23 | 37 |
| 42 | ||||
| Extra 额外号码 | ||||
| 48 | ||||
| Bonus 奖金份额 | ||||
| No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
| 1 | - | - | ||
| 2 | $258,539 | 1 | ||
| 3 | $1,912 | 93 | ||
| 4 | $511 | 190 | ||
| 5 | $50 | 5,872 | ||
| 6 | $25 | 6,058 | ||
| 7 | $10 | 112,091 | ||
GD Lotto 4D 豪龙彩票 |
||||
| 1st Prize 首獎 | 9786 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 8870 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 9176 | |||
| Special 特別獎 | ||||
| 2179 | 3031 | ---- | 6028 | 3444 |
| 7590 | 0167 | ---- | 0397 | 0318 |
| 6594 | ---- | 7738 | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1354 | 6412 | 0377 | 5557 | 9563 |
| 5886 | 8810 | 8197 | 8687 | 5872 |
| Jackpot Pool | ||||
| USD12,741,067.61 | ||||
|
No Bonus
I : 0397
USD0.00/unit
|
||||
GD Lotto 6D 豪龙彩票 |
||||
| 1 st | 363969 | |||
| 2 nd | 36396 | or | 63969 | |
| 3 rd | 3639 | or | 3969 | |
| 4 th | 363 | or | 969 | |
| 5 th | 36 | or | 69 | |
|
6 + 1D Jackpot Pool
USD 19,500
|
||||


Magnum 4D 萬能
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩
SportsToto 4D 多多
Sarawak 4D
Sabah 4D
Sandakan 4D
Singapore 4D
GD Lotto 4D 豪龙彩票